1
/
of
1
MOOG 485 Super Strength U-Joint (Greaseable)
MOOG 485 Super Strength U-Joint (Greaseable)
Regular price
$115.74 USD
Regular price
Sale price
$115.74 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Description
Get the MOOG 485 Super Strength U-Joint (Greaseable) from and get your vehicle back on the road. MOOG Premium universal joints are built with superior materials and undergo rigorous testing for reliable performance. The rugged design is specifically engineered for applications with higher torque and horsepower. An exclusive MICRO SHIELD coating protects against rust and corrosion. Bearing cups are cold-forged, case-hardened, and precision ground, while the steel cross is forged and heat-treated for strength and durability. MOOG engineers conduct comprehensive testing throughout the design and development processes to ensure quality. Nitrile seals provide ideal grease retention and protection from under-vehicle contaminants.
U-Joint Position Chart
Features
- Includes Snap Rings
- Nitrile Rubber Grease Seals
- High-Strength Steel Crosses
- Precision Ground Needle Bearings
- 360 Degree Radial Design Bearing Cups
- Bearing Cups Are Cold-Formed And Case-Hardened
- Zerk Grease Fitting In The Cross Body For Easy Maintenance
MOOG 485 Specifications
Length Axis 1 (IN): 4.967
Length Axis 1 (MM): 126.162
Length Axis 2 (IN): 4.967
Length Axis 2 (MM): 126.162
Bearing Cap Type: 4 Plain Round Bearings
Grade Type: Premium
Greaseable: Yes
Bearing Cap Axis 2 Diameter (IN): 1.375
Bearing Cap Axis 2 Diameter (MM): 34.925
Bearing Cap Axis 1 Diameter (IN): 1.375
Bearing Cap Axis 1 Diameter (MM): 34.925
Part Description: Universal Joint
Lube Fitting Location: Flush-type lube fitting in cross
Length Axis 1 (IN): 4.967
Length Axis 1 (MM): 126.162
Length Axis 2 (IN): 4.967
Length Axis 2 (MM): 126.162
Bearing Cap Type: 4 Plain Round Bearings
Grade Type: Premium
Greaseable: Yes
Bearing Cap Axis 2 Diameter (IN): 1.375
Bearing Cap Axis 2 Diameter (MM): 34.925
Bearing Cap Axis 1 Diameter (IN): 1.375
Bearing Cap Axis 1 Diameter (MM): 34.925
Part Description: Universal Joint
Lube Fitting Location: Flush-type lube fitting in cross
U-Joint Position Chart
| Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Vehicle Qty | |||
| Ram | 2500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Support Bearing | 4WD | 1 |
|
|
|
| Ram | 2500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | 4WD | 1 |
|
|
|
| Ram | 2500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 4WD | 1 |
|
|
|
| Ram | 2500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Center Bearing | RWD | 1 |
|
|
|
| Ram | 2500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Rear Axle | RWD | 1 |
|
|
|
| Ram | 2500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Transmission | RWD | 1 |
|
|
|
| Ram | 3500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 4WD | 1 |
|
|
|
| Ram | 3500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Center Bearing | RWD | 1 |
|
|
|
| Ram | 3500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | 4WD | 1 |
|
|
|
| Ram | 3500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Transmission | RWD | 1 |
|
|
|
| Ram | 3500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Rear Axle | RWD | 1 |
|
|
|
| Ram | 3500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Support Bearing | 4WD | 1 |
|
|
|
| Ram | 4500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Center Bearing | 4 X 2 | 1 |
|
|
|
| Ram | 4500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Support Bearing | 4 X 4 | 1 |
|
|
|
| Ram | 4500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Rear Axle | 4 X 2 | 1 |
|
|
|
| Ram | 4500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | 4 X 4 | 1 |
|
|
|
| Ram | 4500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 4 X 4 | 1 |
|
|
|
| Ram | 4500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Transmission | 4 X 2 | 1 |
|
|
|
| Ram | 5500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Transmission | 4 X 2 | 1 |
|
|
|
| Ram | 5500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Support Bearing | 4 X 4 | 1 |
|
|
|
| Ram | 5500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Center Bearing | 4 X 2 | 1 |
|
|
|
| Ram | 5500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Transmission | 4 X 4 | 1 |
|
|
|
| Ram | 5500 | 2019-2023 | Universal Joint | Rear Driveshaft at Rear Axle | 4 X 4 | 1 |
|
|
|
| Ram | 5500 | 2019-2023 | Universal Joint | At Rear Axle | 4 X 2 | 1 |
|
|
|
Share
